凡例
凡例テンプレート作成凡例に設定されている内容で、各オブジェクトを塗りつぶして表示します。
オブジェクトのプロパティが色やハッチングで区分け表示されるので容易に確認でき、凡例からプロパティを変更することもできます。
「凡例」を選びます。
「凡例属性変更」をクリックします(既に属性変更が実行中のときはそのままで構いません)。
「1点指定」であることを確認します。
「閉じる」をクリックすると、塗りつぶしが通常表示に戻ります。
「凡例」をクリックすると、
「凡例属性変更」が実行された状態になっています。Escキーを押したり、
「凡例属性変更」を再度クリックすると、凡例によるプロパティ確認のみの状態になります。
「凡例属性変更」で入力モードの
「範囲指定:領域」を使用すると、指定した範囲内のオブジェクトに凡例のプロパティをセットできます。
「ピン」をクリックして外した状態
にしておくと、パネルが一時的に最小化されて必要なときだけ自動で開くようになります。プロパティの表示項目だけが設定されているテンプレートを使用して、入力済みオブジェクトからプロパティの内容を取り込むことができます。
入力済みの内容が属性別に表示されるので、事前に凡例のテンプレートを作りこまなくても、必要な項目だけ塗りつぶし表示してプロパティを確認・変更できます。
「表更新」をクリックします。
「選択」をクリックします。

凡例の「省略記号」を設定すると、
「凡例」の実行中に省略記号も合わせて表示することができます。
| 分類 | オブジェクト | 凡例 | 省略記号 | ||||||
| 平面 | 断面 | 平面 | 表示位置 | 文字の基準 | 断面 | 表示位置 | 文字の基準 | ||
| 敷地・外構 | 水路側溝 | ○ | ○ | ||||||
| 水路側溝枡 | ○ | ||||||||
| 擁壁 | ○ | ○ | |||||||
| 道路・舗装・緑地 | ○ | ||||||||
| 建物緑化 | ○ | ||||||||
| 縁石 | ○ | ○ | |||||||
| 塀フェンス | ○ | ○ | |||||||
| プラン・単体規定 | スペース | ○ | ○ | 名称の真上 | Bottom Center | ||||
| 用途区画 | ○ | ○ | |||||||
| 防火区画 | ○ | ○ | |||||||
| 建令114条区画 | ○ | ○ | |||||||
| 防煙区画 | ○ | ○ | |||||||
| 躯体 | 柱 | ○ | ○ | 上・左 | Bottom Right | ||||
| 壁 | ○ | ○ | ○ | 下・右端から1/4 | Top Center | ○ | 中央 | Center | |
| 壁(パラペット) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 梁 | ○ | ○ | ○ | 上・中央 | Bottom Center | ○ | 下・中央 | Top Center | |
| スラブ | ○ | ○ | ○ | 中央 | Center | ○ | 上・中央 | Bottom Center | |
| 段差スラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| キャンティスラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 防水アゴ | ○ | ○ | |||||||
| 垂直ブレース | ○ | ○ | ○ | 上・中央 | Bottom Center | ○ | 上・中央 | Bottom Center | |
| 水平ブレース | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| べた基礎 | ○ | ○ | ○ | 中央 | Center | ○ | 上・中央 | Bottom Center | |
| 片持ち基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 連続基礎 | ○ | ○ | ○ | 下・中央 | Top Center | ○ | 下・中央 | Top Center | |
| 独立基礎 | ○ | ○ | ○ | 下・右 | Top Left | ○ | 下・右 | Top Right | |
| 柱型 | ○ | ○ | ○ | 中央 | Center | ○ | 中央 | Center | |
| 杭 | ○ | ○ | 上・左 | Bottom Right | |||||
| 建具 | カーテンウォール | ○ | ○ | ○ | 下・右端から1/4 | Top Center | ○ | 中央 | Center |
| カタログ建具 | ○ | ○ | ○ | 下・中央 | Top Center | ○ | 中央・外側 | Center Right / Center Left | |
| 建具 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハイパーティション | ○ | ○ | ○ | 下・右端から1/4 | Top Center | ○ | |||
| ローパーティション | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| トイレパーティション | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 移動パーティション | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 昇降 | 通常手摺 | ○ | ○ | ||||||
| 腰壁手摺 | ○ | ○ | |||||||
| 壁付手摺 | ○ | ○ | |||||||
| 階段 | ○ | ○ | ○ | 中央 | Center | ○ | 上・中央 | Bottom Center | |
| スロープ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 屋根・金物 | 金属・防水系屋根(陸・傾斜) | ○ | ○ | ○ | 中央 | Center | ○ | 上・中央 | Bottom Center |
| 金属・防水系屋根(錐形) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金属・防水系屋根(ドーム) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 金属・防水系屋根(曲面) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 笠木 | ○ | ○ | |||||||
| 水切 | ○ | ○ | |||||||
| 下端見切 | ○ | ○ | |||||||
| 化粧材 | ○ | ○ | |||||||
| 水平ルーバー | ○ | ○ | |||||||
| 垂直ルーバー | ○ | ○ | |||||||
| 軒 | ○ | ○ | |||||||
| 仕上 | 床仕上 | ○ | ○ | ||||||
| 内壁仕上 | ○ | ○ | |||||||
| 外壁仕上 | ○ | ○ | |||||||
| 内部天井仕上 | ○ | ○ | |||||||
| 外部天井仕上 | ○ | ○ | |||||||
| 廻縁 | ○ | ○ | |||||||
| 巾木 | ○ | ○ | |||||||
| 共通 | カタログ部品 | ○ | |||||||
| 汎用オブジェクト | ○ | ||||||||
| 設備 | ○ | ||||||||
| 動線 | ○ | ||||||||
ここでは、次図のような建具の防火設備種別と閉鎖方式を確認するテンプレートを例に解説します。
「凡例テンプレート作成」を選びます。
「追加・更新」をクリックします。