共通初期設定:ペンNo
データ(部材)をどのペンNoで描くかを、図面の種別ごとに設定します。
データのペンNoを変更するにはA151030_cno_sec01
- 対象のタブ(共通、平面など)をクリックします。
- 「項目一覧」で、各データ(部材)のペンNoを一覧で確認します。
- 「項目一覧」で、ペンNoを変更するデータ(部材)をクリックします。
- 「ペンNo」で、ペンNoをクリックします。
共通の項目一覧A151030_cno_sec02
ペンNoを割り当てる項目が、図面のどの部分で作図されているかを示したものです。
※ 参照の図面は、あくまでも参考です。他の図面でも存在する場合があります。ペンNoを割り当てるとき、参考にしてください。
| 項目 | 参照※ | 項目 | 参照※ | ||
| 1 | 通り芯 | 平面図 | 11 | 表外枠 | 平面図 |
| 2 | 作図芯 | 平面図 | 12 | 表罫線 | 平面図 |
| 3 | 通り芯文字 | 平面図 | 13 | 表タイトル | 平面図 |
| 4 | 寸法線 | 平面図 | 14 | 表項目 | 平面図 |
| 5 | 寸法文字 | 平面図 | 15 | 表文字 | 平面図 |
| 6 | 引出線 | 平面詳細図 | 16 | 切断記号 | RC躯体図 |
| 7 | 引出線文字 | 平面詳細図 | 17 | 切断記号文字 | RC躯体図 |
| 8 | 記号枠 | 平面図 | 18 | 共通シンボル | 平面詳細図 |
| 9 | 記号文字 | 平面図 | 19 | 目地・ハッチング etc | 平面図 |
| 10 | 符号 | RC躯体図 |
【平面図】
【平面詳細図】
【RC躯体図】
平面の項目一覧A151030_cno_sec03
ペンNoを割り当てる項目が、図面のどの部分で作図されているかを示したものです。
※ 参照の図面は、あくまでも参考です。他の図面でも存在する場合があります。ペンNoを割り当てるとき、参考にしてください。
| 項目 | 参照※ | 項目 | 参照※ | ||
| 21 | 敷地 | 配置図 | 33 | 建具開き線 | 平面図 |
| 22 | 三斜/建物区画・面積図 | 配置図 | 34 | 壁仕上断面線 | 平面詳細図 |
| 23 | 構造材断面 | 平面図 | 35 | 壁下地断面線 | 平面詳細図 |
| 24 | 躯体断面 | 平面図 | 36 | 床・壁仕上見付線 | 平面図 |
| 25 | 造作材断面 | 平面図 | 37 | 屋根仕上領域 | 屋根伏図 |
| 26 | 造作材見付 | 平面図 | 38 | 天井仕上領域 | 天井伏図 |
| 27 | 金属製建具断面「枠」 | 平面図 | 39 | シンボル見付 | 平面図 |
| 28 | 金属製建具断面「障子」 | 平面図 | 40 | 目地・ハッチング etc | 平面図 |
| 29 | 金属製建具見付 | 平面図 | 41 | 文字(部屋 etc) | 平面図 |
| 30 | 木製建具断面「雨戸・面格子」 | 平面図 | 42 | 時刻日影 | 日影図 |
| 31 | 木製建具断面「障子」 | 平面図 | 43 | 等時間日影 | 日影図 |
| 32 | 木製建具見付 | 平面図 | 44 | 延焼線 | 配置図 |
【配置図】
【平面図】
【平面詳細図】
【天井伏図】
【屋根伏図】
【日影図】
立面・パースの項目一覧A151030_cno_sec04
ペンNoを割り当てる項目が、図面のどの部分で作図されているかを示したものです。
※ 参照の図面は、あくまでも参考です。他の図面でも存在する場合があります。ペンNoを割り当てるとき、参考にしてください。
| 項目 | 参照※ | 項目 | 参照※ | ||
| 51 | 敷地 | 立面図 | 60 | 建具見付 | 立面図 |
| 52 | 屋根仕上領域 | 立面図 | 61 | 金物断面 | 立面図 |
| 53 | 棟・のし瓦 | 外観パース | 62 | 金物見付 | 外観パース |
| 54 | 床・壁・天井仕上領域 | 立面図 | 63 | シンボル断面 | 立面図 |
| 55 | 構造材見付 | 外観パース | 64 | シンボル見付 | 立面図 |
| 56 | 躯体見付 | 外観パース | 65 | ハッチング・目地 etc | 立面図 |
| 57 | 造作材断面 | 立面図 | 66 | 断面線 | 立面図 |
| 58 | 造作材見付 | 立面図 | 67 | 相貫線 | 外観パース |
| 59 | 建具断面 | 立面図 | 68 | 文字(部屋・階高 etc) | 立面図 |
【立面図】
【外観パース】
【内観パース】
断面の項目一覧A151030_cno_sec05
ペンNoを割り当てる項目が、図面のどの部分で作図されているかを示したものです。
※ 参照の図面は、あくまでも参考です。他の図面でも存在する場合があります。ペンNoを割り当てるとき、参考にしてください。
| 項目 | 参照※ | 項目 | 参照※ | ||
| 71 | 敷地 | 断面図 | 82 | 木製建具断面「障子」 | 断面図 |
| 72 | 構造材断面 | 断面図 | 83 | 木製建具見付 | 断面図 |
| 73 | 構造材見付 | 断面図 | 84 | 金物断面 | 断面図 |
| 74 | 躯体断面 | 断面図 | 85 | 金物見付 | 断面図 |
| 75 | 躯体見付 | 断面図 | 86 | 仕上断面線 | 矩計図 |
| 76 | 造作材断面 | 断面図 | 87 | 下地断面線 | 断面図 |
| 77 | 造作材見付 | 断面図 | 88 | 仕上見付線 | 矩計図 |
| 78 | 金属製建具断面「枠」 | 断面図 | 89 | シンボル断面 | 断面図 |
| 79 | 金属製建具断面「障子」 | 断面図 | 90 | シンボル見付 | 断面図 |
| 80 | 金属製建具見付 | 断面図 | 91 | ハッチング・目地 etc | 断面図 |
| 81 | 木製建具断面「雨戸・面格子」 | 断面図 | 92 | 文字(部屋・階高 etc) | 断面図 |
【断面図】
【矩計図】
木造構造図の項目一覧A151030_cno_sec06
ペンNoを割り当てる項目が、図面のどの部分で作図されているかを示したものです。
※ 参照の図面は、あくまでも参考です。他の図面でも存在する場合があります。ペンNoを割り当てるとき、参考にしてください。
| 項目 | 参照※ | 項目 | 参照※ | ||
| 101 | 構造材断面 | 床小屋伏図 | 108 | 木材シンボル断面 | 床小屋伏図 |
| 102 | 構造材(複線)見付 | 床小屋伏図 | 109 | 木材シンボル見付 | 基礎伏図 |
| 103 | 構造材(単線)見付 | 床小屋伏図 | 110 | その他シンボル断面 | 基礎伏図 |
| 104 | 基礎断面 | 基礎伏図 | 111 | その他シンボル見付 | 軸組図 |
| 105 | 基礎見付 | 基礎伏図 | 112 | 特殊記号 | 床小屋伏図 |
| 106 | 金物シンボル断面 | 基礎伏図 | 113 | ハッチング・目地 etc | 基礎伏図 |
| 107 | 金物シンボル見付 | 基礎伏図 | 114 | 文字(部材・階高 etc) | 基礎伏図 |
【基礎伏図】
【床小屋伏図】
【軸組図】
2×4構造図の項目一覧A151030_cno_sec07
ペンNoを割り当てる項目が、図面のどの部分で作図されているかを示したものです。
※ 参照の図面は、あくまでも参考です。他の図面でも存在する場合があります。ペンNoを割り当てるとき、参考にしてください。
| 項目 | 参照※ | 項目 | 参照※ | ||
| 121 | 区画 | 床伏図 | 129 | 金物シンボル見付 | 基礎伏図 |
| 122 | 壁 | たて枠伏図 | 130 | 木材シンボル断面 | たて枠伏図 |
| 123 | 構造材断面 | たて枠伏図 | 131 | 木材シンボル見付 | 基礎伏図 |
| 124 | 構造材(複線)見付 | 床伏図 | 132 | その他シンボル断面 | たて枠伏図 |
| 125 | 構造材(単線)見付 | 土台伏図 | 133 | その他シンボル見付 | 基礎伏図 |
| 126 | 基礎断面 | 基礎伏図 | 134 | 特記記号 | 土台伏図 |
| 127 | 基礎見付 | 基礎伏図 | 135 | ハッチング・目地 etc | 基礎伏図 |
| 128 | 金物シンボル断面 | 基礎伏図 | 136 | 文字(部材・階高 etc) | 基礎伏図 |
【基礎伏図】
【土台伏図】
【床伏図】
【たて枠躯体】
【たて枠伏図】
S/RC構造図の項目一覧A151030_cno_sec08
ペンNoを割り当てる項目が、図面のどの部分で作図されているかを示したものです。
※ 参照の図面は、あくまでも参考です。他の図面でも存在する場合があります。ペンNoを割り当てるとき、参考にしてください。
| 項目 | 参照※ | 項目 | 参照※ | ||
| 141 | 躯体断面(伏図・軸) | 伏図 | 145 | 躯体断面(リスト) | リスト |
| 142 | 躯体見付(伏図・軸) | 伏図 | 146 | 鉄筋断面(リスト) | リスト |
| 143 | ハッチング・目地 etc | 伏図 | 147 | 鉄筋見付(リスト) | リスト |
| 144 | 文字(階高 etc) | 伏図 | 148 | 鉄骨断面(リスト) | リスト |
【伏図】
【リスト】