斜線制限ダイアログ
自動立上で図面に作成された斜線制限の根拠式を変更するには、「属性変更」で根拠式を変更します。
メモ
- 斜線制限・根拠式を作図するには、次の専用初期設定の「斜線制限を描画する」をONにして自動作成します。
・立面図:「専用初期設定:寸法線等」の「斜線制限を描画する」
・断面図・矩計図:「専用初期設定:作成条件」の「斜線制限を描画する」 - 立面図の場合、配置図の
「建物」メニューの「斜線位置」にある「立面図用斜線位置指定」で斜線位置を設定する必要があります。

「斜線制限」ダイアログの機能A410430_shk_sec01
境界線からの距離 | 配置図で入力した斜線位置の指定した点(建物側の端点)から敷地境界線までの距離がセットされます。 北側の斜線位置は、方位マークと同じ向きに入力されます。 |
勾配1 | 斜線制限の勾配です。 配置図の敷地属性ダイアログから開く「斜線タイプ一覧」ダイアログの「勾配1」がセットされます。 |
立上り1 | 斜線制限の最初の立上がり部分の高さです。 配置図の敷地属性ダイアログから開く「斜線タイプ一覧」ダイアログの「立上り1」がセットされます。 |
後退距離 | 敷地境界線から対象建物までの距離です。 配置図の敷地属性ダイアログから開く「斜線タイプ一覧」ダイアログの「後退距離」がセットされます。 |
河川、公園等の幅 | 前面道路の反対側に河川や公園がある場合の、その幅です。 配置図の敷地属性ダイアログで開く「斜線タイプ一覧」ダイアログの「河川幅」と「公園幅」の合計がセットされます。 |
緩和高さ | 緩和する分の高さを設定します。許容する高さを緩和します。 |
絶対高さ制限 | 絶対高さを制限する場合はONにして、「絶対高さ」に制限する高さを設定します。 |
|
|
前面道路幅員 | 道路斜線を適用する範囲の距離です。 配置図の敷地属性ダイアログから開く「斜線タイプ一覧」ダイアログの道路境界線の「道路幅」がセットされます。 |
適用距離 | 道路斜線を適用する範囲の距離です。 配置図の敷地属性ダイアログから開く「斜線タイプ一覧」ダイアログの「適用距離」がセットされます。 |
勾配2 | 用途地域が「第1低層住居専用地域」「第2低層住居専用地域」「田園住居地域」以外の前面道路幅が12m以上の場合に適用する斜線制限の2段目の勾配です。 配置図の敷地属性ダイアログから開く「斜線タイプ一覧」ダイアログの「勾配2」がセットされます。 |
立上り2 | 勾配2を適用する高さ位置です。 配置図の敷地属性ダイアログから開く「斜線タイプ一覧」ダイアログの「立上り2」がセットされます。 |
前面道路が2以上 | 道路境界線において前面道路が2つ以上ある場合にONにして、「道路幅員2」にもう1つの前面道路の幅を設定します。 |
住居地域の緩和 | 住居地域において、道路斜線の緩和を受ける場合にONにして、緩和する勾配とその高さ位置を「勾配2」と「立上り2」に設定します。 |
判定結果を作図する場合
建物高さの描画 | 屋根高さの根拠式と制限チェックの判定結果を作図するときはONにします。OFFの場合は、許容高さと絶対高さのみになります。 |
斜線対象物 | 根拠式の高さの対象になった部材が屋根かパラペット、もしくはそれ以外を設定します。 |
勾配基準高さ | 対象の屋根(パラペット)の高さ位置です。m単位になりますので、㎜の場合 10の位で四捨五入します。 |
屋根勾配 | 対象の屋根(パラペット)の勾配です。 |
基準からの距離 | 斜線制限対象点から屋根勾配基準線までの距離です。配置図に入力の斜線位置から屋根伏図に入力されている勾配基準線までの距離が適用されます。 |
屋根厚 | 対象屋根の軒高から屋根仕上までの高さです。 |

根拠式の許容高さと屋根高さについてA410430_shk_sec02
【道路斜線の場合】
【上図の拡大図】
許容高さ
上図の道路斜線の場合の許容高さの根拠式です。
(前面道路幅員①+ 境界線からの距離※)×勾配1②
メモ
- 境界線からの距離は、配置図で指定した斜線位置の長さです。北側斜線の場合は、方位マークに平行な斜線位置の長さになります。
- 軒先側は敷地境界線から軒先(樋先)までの距離、けらば側は敷地境界線からけらば先までの距離です。
配置図で建物区画を自動配置するときに、「建物区画自動配置」ダイアログの「樋先考慮」で樋先を含めた建物区画を配置することができます。これを利用して、樋先から敷地境界線までの斜線位置を指定することができます。
屋根高さ
上図の道路斜線の場合の屋根高さの根拠式です。
勾配基準高さ③-基準からの距離④×屋根勾配⑤+屋根厚⑥
メモ
- けらば側の斜線制限の「基準からの距離」は、屋根伏図で入力した勾配基準線から配置図で入力した斜線位置までの距離です。