専用初期設定:仕上表表現
作表する仕上表の表形式を設定します。
【専用初期設定:外部仕上表図面-仕上表表現】
【専用初期設定:内部仕上表図面-仕上表表現】
仕上表の表形式を設定するには
| 二重線表現 | 仕上表の外枠を二重線にします。 | |
|
|
|
| ON | OFF | |
| 項目OFF時枠表示 | 「専用初期設定:項目作成順序」で表示しないに設定した項目を項目欄のみにして作表します。OFFにした場合は、項目欄も作表されません。 | |
| 下地表示 | 下地を作表します。OFFにした場合は、仕上のみ表記します。 | |
| 摘要表示 | 各項目の仕上と摘要を表記します。OFFにした場合は、仕上のみ表記します。 | |
| 性能記号表示 | 「記号」に入力した記号を表記します。 | |
| 階名表示 | 「内部仕上表」で部屋の階を表記します。ONにした場合は、その項目の幅を設定します。 | |
| タイトル | 仕上表のタイトルを表記します。![]() |
|
| 部屋名称 | 「内部仕上表」で部屋の名称を表記します。 | |
| 巾木高 腰壁高 天井高 |
「内部仕上表」の各項目を表記します。ONにした場合は、その項目の幅を設定します。![]() |
|
| 名称摘要仕切点線描画 | 仕上と摘要の間の仕切線を点線にします。OFFにした場合は、実線で作表します。![]() |
|
| 備考数 | 「内部仕上表」で標記する備考欄の数を設定します。 | |


