属性変更
汎用図面に描かれている図面タイトルや記号、寸法線の文字書式を変更します。また、図枠項目の内容を変更します。

文字の書式を変更するS970510_atr_sec01
図面のタイトルや記号、寸法線に描かれている文字の書式を変更します。
「属性変更」をクリックします。
- 文字の書式を変更する対象の図面タイトル、記号、寸法線をクリックします。
- ダイアログで各項目を設定します。
タイトル、記号を選択した場合
変更する項目をONにして設定します。寸法線を選択した場合
変更する項目を設定します。 - 「OK」をクリックします。
メモ
- 手順2で複数記号の文字書式を変更することができますが、記号と寸法線の文字書式を一緒に変更することはできません。
- 部材をクリックすると、レイヤ、線種、ペンNoを変更することができます。
「情報」メニューの「要素属性変更」と同じです。

図枠項目の設定を変更するS970510_atr_sec02
図枠にセットされている項目の内容を変更、または他の項目に変更するには、「属性変更」で変更する図枠項目をクリックします。次のダイアログが開きます。
セットされている内容、または文字の書式を変更します。
他の項目をセットするには、「キャンセル」をクリックし次のダイアログで設定します。
自由位置配置 | マウスで指定した位置にセットします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
補正 | セットする内容の文字列が図枠の横幅より長い場合に補正します。 無し:補正しません。 縮小:改行せずに枠の横幅に収まるように文字サイズを小さくします。 改行:枠の横幅に収まらないときに改行します。複数の図面が排している場合の図面名称では、カンマ(,)の位置で改行します。 |
||||||||||||||||||||||||||||
左右 上下 |
枠内のどの位置にセットするか設定します。「自由位置配置」がOFFのとき有効です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | 図枠項目が「印刷日付」「作成日」「更新日」のとき、表示する日付タイプを選択します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
時間タイプ | 図枠項目が「印刷時間」「更新時間」のとき、表示する時間タイプを選択します。
|
||||||||||||||||||||||||||||
再描画 | 図枠項目を設定した後、物件情報の内容を変更委した場合などで最新の内容に更新します。 |
現在セットされている項目名(上のダイアログの場合「図面名称」)をクリックすると、次のダイアログが開き、セットする図枠項目をクリックします。
図面・物件・面積・施主情報
項目名 | 表示例 | 連動元 |
■ 図面情報 | ||
図面名称 | 1階 平面図,南側 立面図 | 配置した図面の名称がセットされます。 |
配置図、立面図、断面図、矩計図など、各図面にて「ファイル」メニューの「図面名変更」で名称を変更できるものは、この名称が初期値となります。 | ||
種別記号 | PLN | 図面印刷の「ファイル」メニューの「図面情報設定」にある「種別記号」 |
縮尺 | 1/100,1/50 | 図面の属性変更ダイアログの「縮尺」 |
ページ | 1 | 数字のみの表記となります。 |
初期値は「図面選択」ダイアログに表示される図面の順にページが割り付けられます。 | ||
印刷日付 | 2015/02/02 ※1 | 図面を開いたときに、今日の日付がセットされます。 |
印刷時間 | 10:00 ※1 | 図面を開いたときに、現在の時間がセットされます。また、実際の印刷物には、印刷時の時間が作図されます。 |
■ 物件情報 | ||
物件No | 1 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「物件No」 |
物件名 | 福井邸新築工事 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「物件名」 |
備考 | パネル工法 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「備考」 |
担当者 | 福井 太郎 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「担当者」 |
作成日 | 2015/01/01 ※1 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「作成日」 |
更新日 | 2015/03/03 ※1 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「更新日」 |
開いている物件データを最後に更新した日付がセットされます。 (更新日については「「更新日」を自動更新について」を参照) |
||
更新時間 | 10:00 ※1 | 物件データを最後に更新した時間がセットされます。 |
工事場所 | 坂井市丸岡町 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「工事場所/住居表示」 |
工事種別 | 新築 | 「物件情報」ダイアログ(情報)の「工事種別」 |
■ 面積情報 | ||
敷地面積 | 223.90㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「敷地面積」 |
建築面積 | 99.31㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「建築面積」 |
延床面積 | 146.45㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「延床面積」 |
各階床面積 | 93.16㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「1階」「2階」 |
施工床面積 | 93.16㎡ ※2 | 「物件情報」ダイアログ(面積)の「施工床面積」 |
■ 施主情報 | ||
施主氏名 | 橋本 史郎 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「施主氏名」 |
施主フリガナ | ハシモト シロウ | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「施主フリガナ」 |
施主郵便番号 | 910-0001 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「郵便番号」 |
施主住所 | 福井市高木中央 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「住所」 |
施主TEL | 0776-11-9999 | 「物件情報」ダイアログ(施主)の「電話番号」 |
メモ
- ※1:作成日、更新時間などは日付タイプ(H27/01/01など)、時間タイプ(2:40 PMなど)を指定できます。
- ※1:図枠項目が「作成日」の場合、「日付タイプ」で「入力値」を選ぶことで、「物件情報」ダイアログ(情報)の「作成日」の内容をそのまま表示することもできます。
- ※2:面積は「坪」に換算して表示することもできます。
坪の換算率は、「物件初期設定:CAD関連-単位」の【換算率】で設定します。
会社・事業所情報
項目名 | 連動元 | |
■ 会社情報 | ||
会社名 | 「基本設定:会社情報」の「会社名」 | |
事業所名 | 「基本設定:会社情報」の「事業所名」 | |
会社郵便番号 | 「基本設定:会社情報」の「郵便番号」 | |
会社住所1 | 「基本設定:会社情報」の「住所1」 | |
会社住所2 | 「基本設定:会社情報」の「住所2」 | |
会社TEL | 「基本設定:会社情報」の「TEL」 | |
会社FAX | 「基本設定:会社情報」の「FAX」 | |
会社URL | 「基本設定:会社情報」の「URL」 | |
会社Mail | 「基本設定:会社情報」の「Mail」 | |
■ 事務所情報 | ||
事務所名 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「事務所名」 | |
事務所級 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「事務所級」 ※3 | |
事務所登録 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「登録」 ※3 | |
登録番号 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「登録番号」 ※3 | |
郵便番号 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「郵便番号」 | |
住所 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「住所」 | |
TEL | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「TEL」 |
建築士・使用者・設計者情報
項目名 | 連動元 | |
■ 管理建築士情報 | ||
管理建築士名 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「管理建築士」にある「氏名」 | |
資格級 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「管理建築士」にある「資格級」 ※3 | |
資格登録 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「管理建築士」にある「資格登録」 ※3 | |
登録番号 | 「基本設定:会社情報」(事務所情報)の「管理建築士」にある「登録番号」 ※3 | |
■ 使用者情報 | ||
使用者名 | 「基本設定:使用者情報」の「名前」 | |
資格級 | 「基本設定:使用者情報」の「資格」 ※3 | |
資格登録 | 「基本設定:使用者情報」の「資格」 ※3 | |
登録番号 | 「基本設定:使用者情報」の「登録番号」 ※3 | |
■ 設計責任者情報 | ||
設計責任者名 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「設計責任者」 | |
資格級 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
資格登録 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
■ 構造設計責任者 | ||
設計責任者名 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「構造責任者」 | |
資格級 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
資格登録 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
構造一級登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン | |
■ 設備設計責任者 | ||
設計責任者名 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「設備責任者」 | |
資格級 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
資格登録 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン ※3 | |
設備一級登録番号 | 「物件情報」ダイアログ(責任者)の「責任者情報」ボタン |
メモ
-
※3:「図枠項目」ダイアログの「追加文字タイプ」で表示タイプを「○○建築士」「○○建築士登録」に変更できます。
事務所情報、管理建築士情報、使用者情報、設計責任者情報、構造設計責任者、設備責任者のときに設定でき、文字列は項目によって異なります。 - 決まった内容を入力したいときは、「フリー」を選び、「文字列詳細」をクリックして内容を入力します。
- 図枠項目に表示されている「~は未入力」は物件情報などでデータが設定されていません。印刷時は、不出力ペンNoで出力されません。

通り芯を変更するS970510_atr_sec03
通り芯や作図芯は、各プログラム図面同様に設定を変更することができます。「属性変更」で通り芯をクリックすると次のダイアログが開きます。