矩計図・断面図 専用初期設定
矩計図または断面図の作成条件を設定します。
レイヤ | 図面で使用するレイヤの色と名称を設定します。 |
属性レイヤ | 属性を持っている部材のレイヤを設定します。 |
保護レイヤ | 加筆修正したデータを自動立上時に削除しないように、レイヤ単位で保護するレイヤを設定します。 |
作成条件 | 矩計図・断面図に作図する条件を設定します。 |
躯体-矩計設定
躯体-断面設定 |
躯体部分や構造材の表現について設定します。 |
躯体-共通 | 矩計図と断面図で共通する作図条件を設定します。 |
木造-布基礎 | 自動描画で作図する木造の布基礎と立ち上がり部を設定します。 |
木造-べた基礎 | 自動描画で作図する木造のべた基礎と立ち上がり部を設定します。 |
木造-土間 | 自動描画で作図する木造の土間、防湿コンクリートを設定します。 |
木造-束・束石 | 自動描画で作図する木造の束、束石を設定します。 |
木造-マグサ | 自動描画で作図する木造の窓台と窓マグサを設定します。 ※矩計図のみの機能です。 |
木造-木梁 | 自動描画で作図する木造の軒桁、胴差し、床梁、小屋梁、母屋を設定します。 |
2×4造-布基礎 | 自動描画で作図する2×4造の布基礎と立ち上がり部を設定します。 |
2×4造-べた基礎 | 自動描画で作図する2×4造のべた基礎と立ち上がり部を設定します。 |
2×4造-土間 | 自動描画で作図する2×4造の土間、防湿コンクリートを設定します。 |
2×4造-束・束石 | 自動描画で作図する2×4造の束、束石を設定します。 |
2×4造-マグサ | 自動描画で作図する2×4造の窓台と窓マグサを設定します。 ※矩計図のみの機能です。 |
2×4造-2×4床・壁 | 自動描画で作図する2×4造の大引き、根太、壁のころび止め、合板受けを設定します。 |
2×4造-2×4浴室基礎・小屋 | 自動描画で作図する2×4造の小屋組、浴室基礎を設定します。 |
RC造-独立基礎 | 自動描画で作図するRC柱の独立基礎を設定します。 |
RC造-べた基礎 | 自動描画で作図するRC造のべた基礎を設定します。 |
RC造-布基礎 | 自動描画で作図するRC造の布基礎を設定します。 |
RC造-スラブ | 自動描画で作図するRC造の土間とRCスラブを設定します。 |
RC造-梁 | 自動描画で作図するRC造の基礎梁、RC大梁、RC小梁を設定します。 |
S造-独立基礎 | 自動描画で作図するS柱の独立基礎を設定します。 |
S造-べた基礎 | 自動描画で作図するS造のべた基礎を設定します。 |
S造-布基礎 | 自動描画で作図するS造の布基礎を設定します。 |
S造-スラブ | 自動描画で作図するS造の土間とスラブを設定します。 |
S造-梁 | 自動描画で作図するS造の基礎梁、鉄骨大梁、鉄骨小梁を設定します。 |
寸法線 | 高さの寸法や補助線、通り芯の作図について設定します。 |
断熱材-仕上 | 屋根、天井、壁、床に作図する断熱材について設定します。 ※矩計図のみの機能です。 |
断熱材-基礎 | 基礎に作図する断熱材について設定します。 ※矩計図のみの機能です。 |
断熱材-共通 | 作図する断熱材の線の間隔、外断熱工法時の断熱材について設定します。 ※矩計図のみの機能です。 |
ガセット | ガセットの初期値をタイプ別に設定します。 |
カタログ | 「ツール」メニューの「カタログ」で作図する素材、部品、建具の製品情報、性能表示などについて設定します。 ※矩計図のみの機能です。 |
メモ
- 専用マスタの読み込み・書き込みについては、「物件マスタ書込/物件マスタ読込/専用マスタ書込/専用マスタ読込」を参照してください。